比利亚雷亚尔
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
比利亚雷亚尔
赫塔菲
阿森纳
博洛尼亚
莱切
蒂华纳
蓝十字
瓦埃勒
中日德兰
圣吉罗斯联合
沙勒罗瓦
埃斯托里尔
赫塔菲
布伦特福德
南安普顿
热那亚
莱切
蒙特雷
锡尔克堡
布隆德比
安特卫普
布拉加
那不勒斯
国际米兰
国际米兰
分析:结合主客场状态,里昂防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙;摩纳哥历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心。
分析:从近期表现看,斯图加特进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;斯图加特在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强。
分析:瓦伦西亚最近主场拿分效率较高,整体士气保持在不错水平;皇家贝蒂斯在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察。
比分变化时有振动提示,放口袋也知道进球。
比分刷新很快,小众国际赛事也覆盖。
比分页面能看两队伤停情况,影响比分预测。
关键事件有裁判判罚说明,为什么给牌能看懂。
图卢兹VS
斯特拉斯堡
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 |
图卢兹 | 0-1 | 斯特拉斯堡![]() |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 图卢兹 | 2-4 |
斯特拉斯堡![]() |
| 2026-01-29 | 友谊赛 |
图卢兹 | 3-2 | 斯特拉斯堡
![]() |
| 2025-12-15 | 超级杯 |
图卢兹 | 2-3 | 斯特拉斯堡![]() |
| 2025-11-02 | 法甲 | 图卢兹 | 0-4 |
斯特拉斯堡![]() |
| 2025-10-19 | 友谊赛 |
图卢兹 | 2-3 | 斯特拉斯堡
![]() |
近6场,图卢兹 1胜0平5负,进9球,失17球
乌迪内斯VS
莱切
近6场,乌迪内斯 3胜1平2负,进11球,失11球
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 34 | 28 | 7 | 0 | 53/36 | 91 |
| 2 | 🛡️切尔西 | 33 | 26 | 3 | 4 | 83/39 | 81 |
| 3 | 🔥利物浦 | 38 | 24 | 5 | 9 | 52/39 | 77 |
| 4 | ⭐曼联 | 35 | 22 | 9 | 4 | 44/24 | 75 |
| 5 | 🐯热刺 | 32 | 23 | 3 | 6 | 75/35 | 72 |
| 6 | 🦁曼城 | 36 | 22 | 6 | 8 | 74/44 | 72 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 30 | 29 | 5 | 0 | 91/31 | 92 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 28 | 28 | 5 | 0 | 55/23 | 89 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 28 | 26 | 4 | 0 | 55/45 | 82 |
| 4 | ⭐桑托斯 | 38 | 24 | 9 | 5 | 77/29 | 81 |
| 5 | 🐯科林蒂安 | 33 | 22 | 9 | 2 | 65/44 | 75 |
| 6 | 🦁格雷米奥 | 36 | 20 | 8 | 8 | 68/47 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 33 | 27 | 3 | 3 | 87/56 | 84 |
| 2 | 🛡️吉达联合 | 29 | 24 | 9 | 0 | 81/34 | 81 |
| 3 | 🔥利雅得新月 | 30 | 26 | 3 | 1 | 57/22 | 81 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 28 | 23 | 5 | 0 | 89/45 | 74 |
| 5 | 🐯费哈 | 28 | 22 | 4 | 2 | 63/60 | 70 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 33 | 21 | 4 | 8 | 49/48 | 67 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 33 | 27 | 4 | 2 | 71/35 | 85 |
| 2 | 🛡️首尔FC | 28 | 25 | 5 | 0 | 71/52 | 80 |
| 3 | 🔥蔚山HD | 38 | 25 | 3 | 10 | 58/23 | 78 |
| 4 | ⭐浦项制铁 | 33 | 23 | 7 | 3 | 79/54 | 76 |
| 5 | 🐯水原三星 | 31 | 22 | 7 | 2 | 59/45 | 73 |
| 6 | 🦁大邱FC | 29 | 19 | 9 | 1 | 69/54 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 31 | 24 | 4 | 3 | 75/55 | 76 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 37 | 22 | 8 | 7 | 77/35 | 74 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 37 | 22 | 6 | 9 | 52/35 | 72 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 28 | 18 | 5 | 5 | 61/41 | 59 |
| 5 | 🐯特温特 | 38 | 17 | 6 | 15 | 69/36 | 57 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 34 | 17 | 4 | 13 | 39/58 | 55 |
赛事比分和数据同步更新。